Trainingsplan
Tanzangebot
Trainingsplan
Nidda
Dienstags | KIN ab 3 | 16:45 - 17:30 Uhr | Flotte Bienchen | BGH Borsdorf | ||
Mittwoch | KIN ab 6 | 17:00 - 18:00 Uhr | Yellow Stars | BGH Nidda (großer Saal) | ||
Dienstag | KIN ab 9 | 17:15 - 18:15 Uhr | Fortgeschrittene | BGH Ober-Schmitten (kleiner Saal) | ||
Mittwoch | KIN ab 9 | 17:00 - 18:00 Uhr | Sweet Devils | BGH Borsdorf | ||
Mittwoch | JUG ab 13 | 18:00 - 19:30 Uhr | Skyscrapers | BGH Nidda (kleiner Saal) | ||
Montag | ERW | 19:45 - 21:15 Uhr | BGH Nidda | |||
Dienstag | ERW | 17:45 - 19:00 Uhr (alle zwei Wochen) | BGH Borsdorf | |||
Dienstag | ERW | 18:30 - 19:30 Uhr | Einsteiger | BGH Ober-Schmitten (großer Saal) | ||
Dienstag | ERW | 19:30 - 21:00 Uhr | Fortgeschrittene | BGH Ober-Schmitten (großer Saal) | ||
Dienstag | ERW | 19:15 - 20:15 Uhr | Einsteiger/ Fortgeschrittene | BGH Borsdorf | ||
Dienstag | ERW | 20:15 - 21:45 Uhr | Fortgeschrittene | BGH Borsdorf | ||
Donnerstag | ERW | 20:15 - 21:45 Uhr | Fortgeschrittene | BGH Ober-Schmitten (großer Saal) | ||
Freitag | ERW | 19:00 - 20:30 Uhr | Einsteiger | BGH Borsdorf |
Gedern
Mittwochs ab 24.05.2023 | KIN ab 3 | 16:00 - 16:45 Uhr | DGH Steinberg | |||
Freitag | KIN ab 5 | 16:00 - 16:45 Uhr | Alte Turnhalle Gedern | |||
Mittwoch | KIN ab 7 | 17:00 - 18:00 Uhr | DGH Steinberg | |||
Mittwoch | KIN ab 9 | 18:15 - 19:15 Uhr | DGH Steinberg | |||
Freitag | JUG ab 13 | 17:00 - 18:00 Uhr | Alte Turnhalle Gedern | |||
Freitag | JUG ab 16 und ERW | 18:15 - 19:45 Uhr | Alte Turnhalle Gedern |